Usuarios
Estructura visual de usuarios y perfiles. Los permisos efectivos se implementarán en una etapa posterior.
12 registros
| USR-000001 | Víctor Fierro | Administrador GASPER | Invitado |
| USR-000002 | Carla Rojas | Inspector | Inactivo |
| USR-000003 | Marco Salas | Inspector | Activo |
| USR-000004 | Paula Muñoz | Contratista | Activo |
| USR-000005 | Jorge Contreras | Contratista | Inactivo |
| USR-000006 | Andrés Bravo | Contratista | Activo |
| USR-000007 | Lorena Herrera | Contratista | Activo |
| USR-000008 | Ignacio Díaz | Cliente / ITO | Invitado |
| USR-000009 | Fernanda Soto | Cliente / ITO | Activo |
| USR-000010 | Rodrigo Pérez | Cliente / ITO | Activo |
| USR-000011 | Camila Núñez | Cliente / ITO | Invitado |
| USR-000012 | Sebastián Lagos | Cliente / ITO | Inactivo |
Página 1 de 1
Perfiles disponibles
Solo interfaz — sin permisos reales
Administrador GASPER
PlataformaAdministración global: empresas, proyectos, configuración y respaldos.
Administrador de Proyecto
ProyectoConfigura áreas, sistemas, equipo de trabajo y documentación del proyecto.
QA/QC Manager
ProyectoAprueba protocolos, gestiona NCR, punch list y liberaciones.
Inspector
ProyectoEjecuta inspecciones, registra protocolos, fotografías y hallazgos.
Contratista
ContratoResponde NCR y punch list, carga certificados y trazabilidad de materiales.
Cliente / ITO
ProyectoRevisa avance, aprueba liberaciones y descarga dossier.
Visualizador
ProyectoAcceso de solo lectura a tableros, registros y reportes.