Sistemas
Sistemas DEMO del proyecto PV1. Seleccione un sistema para abrir su ficha.
11 registros
| SYS-000001 | GLP | A-100 | Piping | 4 | 3 | 49% | En ejecución |
| SYS-000002 | Agua Industrial | A-100 | Piping | 4 | 2 | 50% | En ejecución |
| SYS-000003 | Transferencia GLP | A-100 | Mecánica | 4 | 2 | 47% | En ejecución |
| SYS-000004 | RCI | A-200 | Piping | 4 | 3 | 74% | En revisión |
| SYS-000005 | Vapor Alta Presión | A-200 | Piping | 4 | 2 | 69% | En ejecución |
| SYS-000006 | Vapor Alta Presión | A-300 | Piping | 2 | 2 | 55% | En ejecución |
| SYS-000007 | Distribución eléctrica | A-300 | Eléctrica | 0 | 2 | 67% | En ejecución |
| SYS-000008 | Distribución eléctrica | A-400 | Eléctrica | 0 | 2 | 73% | En revisión |
| SYS-000009 | GLP | A-400 | Piping | 2 | 3 | 67% | En ejecución |
| SYS-000010 | Agua Industrial | A-400 | Piping | 2 | 2 | 86% | En revisión |
| SYS-000011 | Transferencia GLP | A-400 | Mecánica | 2 | 2 | 82% | En revisión |
Página 1 de 1