Líneas de piping
Líneas DEMO del proyecto PV1. Seleccione una línea para abrir su ficha.
28 registros
| 6"-GPA-10007-A1 | GLP | 6" | A1 | En ejecución | 36% |
| 12"-GPA-10014-A1 | GLP | 12" | A1 | En ejecución | 56% |
| 8"-GPA-10021-B1 | GLP | 8" | B1 | En ejecución | 52% |
| 10"-GPA-10028-A1 | GLP | 10" | A1 | En ejecución | 43% |
| 12"-AGI-10035-D1 | Agua industrial | 12" | D1 | En ejecución | 39% |
| 4"-AGI-10042-A1 | Agua industrial | 4" | A1 | En ejecución | 43% |
| 8"-AGI-10049-A2 | Agua industrial | 8" | A2 | En ejecución | 40% |
| 2"-AGI-10056-B1 | Agua industrial | 2" | B1 | En ejecución | 52% |
| 6"-GPA-10063-C3 | GLP | 6" | C3 | En ejecución | 39% |
| 6"-GPA-10070-C3 | GLP | 6" | C3 | Pendiente | 30% |
| 6"-GPA-10077-A2 | GLP | 6" | A2 | En ejecución | 42% |
| 4"-GPA-10084-A1 | GLP | 4" | A1 | En ejecución | 33% |
Página 1 de 3