Equipos
Equipos DEMO del proyecto PV1. Seleccione un equipo para abrir su ficha.
25 registros
| P-101 | Bomba Transferencia GLP | Bomba centrífuga | En ejecución | 61% |
| P-102 | Bomba Reserva | Bomba centrífuga | En ejecución | 57% |
| TK-101 | Estanque de Proceso | Estanque atmosférico | En ejecución | 44% |
| P-103 | Bomba de agua industrial | Bomba centrífuga | En ejecución | 38% |
| TK-102 | Estanque de agua industrial | Estanque atmosférico | En ejecución | 61% |
| P-104 | Bomba Transferencia GLP | Bomba centrífuga | En ejecución | 36% |
| TK-103 | Estanque pulmón GLP | Estanque a presión | En ejecución | 35% |
| P-105 | Bomba principal RCI | Bomba centrífuga | En ejecución | 63% |
| P-106 | Bomba jockey RCI | Bomba centrífuga | En ejecución | 64% |
| TK-104 | Estanque de agua RCI | Estanque atmosférico | En revisión | 85% |
| E-101 | Intercambiador de calor | Intercambiador | En ejecución | 59% |
| F-101 | Ventilador de tiro inducido | Ventilador | En ejecución | 61% |
Página 1 de 3