END — Ensayos no destructivos
Resultados DEMO de END del proyecto PV1.
244 registros
| WJ-000001 | 6"-GPA-10007-A1 | RX | Aceptado | En ejecución |
| WJ-000002 | 6"-GPA-10007-A1 | UT | Pendiente | Pendiente |
| WJ-000003 | 6"-GPA-10007-A1 | MT | Pendiente | Rechazado |
| WJ-000004 | 6"-GPA-10007-A1 | MT | Aceptado | Pendiente |
| WJ-000005 | 6"-GPA-10007-A1 | RX | Rechazado | En ejecución |
| WJ-000006 | 6"-GPA-10007-A1 | PT | Pendiente | Borrador |
| WJ-000007 | 12"-GPA-10014-A1 | RX | Aceptado | Pendiente |
| WJ-000008 | 12"-GPA-10014-A1 | RX | Pendiente | Aprobado |
| WJ-000009 | 12"-GPA-10014-A1 | VT | Rechazado | Aprobado |
| WJ-000010 | 12"-GPA-10014-A1 | RX | Aceptado | Borrador |
| WJ-000011 | 12"-GPA-10014-A1 | VT | Aceptado | Aprobado |
| WJ-000012 | 8"-GPA-10021-B1 | UT | Rechazado | Pendiente |
Página 1 de 21