Inspecciones
Inspecciones DEMO del proyecto PV1. Seleccione una fila para abrir la ficha.
34 registros
| INS-000001 | Piping | P-101 | Alineamiento | Pendiente revisión | Pendiente |
| INS-000002 | Piping | P-103 | Alineamiento | En ejecución | Pendiente |
| INS-000003 | Mecánica | TK-103 | Alineamiento | Programada | Pendiente |
| INS-000004 | Piping | TK-104 | Alineamiento | Borrador | Pendiente |
| INS-000005 | Piping | E-102 | Alineamiento | Cerrada | Conforme |
| INS-000006 | Eléctrica | M-102 | Alineamiento | Cerrada | Conforme |
| INS-000007 | Piping | P-107 | Alineamiento | Rechazada | No conforme |
| INS-000008 | Piping | P-109 | Montaje de equipo | Aprobada | Conforme |
| INS-000009 | Mecánica | TK-107 | Montaje de equipo | Pendiente revisión | Pendiente |
| INS-000010 | Piping | 8"-GPA-10021-B1 | Inspección visual de soldadura | Pendiente revisión | Pendiente |
| INS-000011 | Piping | 4"-AGI-10042-A1 | Inspección visual de soldadura | En ejecución | Pendiente |
| INS-000012 | Mecánica | 6"-GPA-10063-C3 | Inspección visual de soldadura | Programada | Pendiente |
Página 1 de 3