Liberaciones
Estado de liberación DEMO de los elementos del proyecto PV1, calculado desde sus registros QA/QC.
Liberados
4
Controles completos
Listos para revisión
6
Sin impedimentos
Pendientes
25
Controles en curso
No liberables
18
Con impedimentos
Reglas de liberación (DEMO)
Un elemento no se muestra como liberado si presenta alguno de estos impedimentos
- • NCR abierta de criticidad crítica
- • Punch abierto de categoría A
- • Inspección obligatoria rechazada
- • Protocolo requerido pendiente de aprobación
53 registros
| Motivos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REL-000001 | P-101 | Equipo | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | No liberable |
|
| REL-000002 | P-102 | Equipo | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | No liberable |
|
| REL-000003 | TK-101 | Equipo | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000004 | P-103 | Equipo | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000005 | TK-102 | Equipo | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000006 | P-104 | Equipo | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000007 | TK-103 | Equipo | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | No liberable |
|
| REL-000008 | P-105 | Equipo | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | No liberable |
|
| REL-000009 | P-106 | Equipo | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000010 | TK-104 | Equipo | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000011 | E-101 | Equipo | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
| REL-000012 | F-101 | Equipo | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Pendiente | Sin impedimentos |
Página 1 de 5